Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
MŰSZAKI ADATOK
| Jellemző | |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Beépítési mód | Free-standing with built under possibility |
| Torony elrendezésben beépíthető | Nem |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Kezelőelemek | Érintőgombok, Nyomógomb, Programválasztó |
| Levehető munkalap | l |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| Készülékszín | Fehér |
| Belső tér anyaga | Műanyag |
| Rejtett fűtőelem | l |
| Teljesítményigény (W) | 2400 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Bevezető-tömlő hossza (cm) | 165 |
| Kifolyó-tömlő hossza (cm) | 190 |
| Állítható lábazat | nincs |
| Lábazat állíthatósága (mm) | |
| Magasság munkalappal (mm) | 30 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Szélesség (mm) | 600 |
| Mélység (mm) | 600 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1155 |
| Nettó súly (kg) | 46,0 |
| Terítékek száma | 12 |
| Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0,10 |
| Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,10 |
| Súlyozott éves vízfogyasztás (l/év) | 2660 |
| Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén (kWh) | 92 |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Az eco program vízfogyasztása (l) | 9,5 |
| A program időtartama (h) | 3:30 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW) | 48 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W) | 0,10 |
| Programkésleltetés energiafogyasztása (W) | 4,00 |
| Referencia-program időtartama (min) | 210 |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0,90 |
| Programok száma | 5 |
| Mosogatási hőmérsékletek száma | 3 |
| Maximális mosogatási hőmérséklet (°C) (°C) | 70 |
| Minimális mosogatási hőmérséklet (°C) (°C) | |
| Elérhető nyelvek | |
| Automata programok | - |
| Víz-biztonsági rendszer | Teljes rendszer |
| Vízlágyító-berendezés | l |
| Legmagasabb megengedhető vízkeménység | 50°DH |
| Befolyó víz maximális hőmérséklete (°C) (°C) | 60 |
| Szárítási mód | Hőcserélő |
| Késleltetett kezdési időpont | Fokozatmentes |
| Leghosszabb késleltetési idő (h) (h) | 24 |
| Egykosaras mosogatás | Nem lehetséges |
| Gyerekzár | Nem |
| Programok listája | eco, előmosogatás, gyors, Intenzív, Normál |
| Kiegészítő funkciók | Féltöltet, VarioSpeedPlus |
| Biztonsági berendezés | 3-szoros vízvédelem 24h |
| Belső világítás | - |
| Állítható felső kosár | Nem |
| Kosárfogantyú | Felső kosár |
| Beépített tartozék | |
| Maradékidő kijelzés | l |
| Program vége jelzés | N/A |
| Sóhiány-jelzés | l |
| Öblítőszer-hiány jelzés | l |
| Visszafolyás elleni védelem beépítve | l |
| Üvegvédelmi technológia | l |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
4242002996967
Vélemények
Nincsenek témák