Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
MŰSZAKI ADATOK
| Jellemző | |
| Beépítési mód | Szabadonálló készülék |
| Névleges kapacitás, kg-ban (kg) | 9,0 |
| Maximum centrifuga-fordulatszám (fordulat/perc) | 1400 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év) | 152,00 |
| Súlyozott éves vízfogyasztás (l/év) | 11220 |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Kezelő- és jelzőelemek | LCD, Nyomógomb |
| Készülékszín | Fehér |
| Ajtónyitás iránya | Bal |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Energiafogyasztás (kWh) | |
| Készülék magassága (mm) | 848 |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Mélység (mm) | 590 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1063 |
| Görgők | - |
| Nettó súly (kg) | 72,2 |
| Átlagos energiafogyasztás 40°C pamut programon (részleges töltet) (kWh) | 0,44 |
| Átlagos energiafogyasztás 60°C pamut programon (teljes töltet) (kWh) | 0,90 |
| Programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett (min) | 285 |
| Programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett (min) | 285 |
| Mosási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 48 |
| Centrifugálási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 72 |
| Mosás hatékonysági osztály | A |
| Maradék nedvességtartalom (%) | 53 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW) | 72 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | A |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,10 |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W) | 0,50 |
| Programkésleltetés energiafogyasztása (W) | 1,60 |
| Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében (kWh) |
66 |
| Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus (l) | 44 |
| Energiahatékonysági mutató a mosási ciklusra | 69,0 |
| Mosáshatékonysági mutató az eco 40-60 programra | 1,040 |
| Öblítési hatékonysági mutató az eco 40-60 programra vonatkozóan (g) | 4,9 |
| Maximális hőmérséklet a ruhaneműben az eco 40-60 programra vonatkozóan a névleges töltet mellett (°C) | 50 |
| Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon névleges töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
| Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon fél töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
| Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon negyed töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
| Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra vonatkoztatva | B |
| A mosási és szárítási ciklus időtartama órában és percben, a névleges kapacitás fele mellett (h) | |
| Automata programok | - |
| Kijelzőn elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Súlymérés | l |
| Centrifuga-fordulatszám beállítási lehetőségek | Változtatható |
| Szennyezettségi fok felismerése | - |
| Centrifuga kihagyása | l |
| Túlhabzás figyelés | l |
| Külön hőmérséklet beállítási lehetőségek | Lépések |
| Dobkiegyensúlyozás | Igen |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| Késleltetett kezdési időpont | Fokozatmentes |
| Hidegvizes mosási lehetőség | l |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
| Kiegészítő funkciók | Demó program |
| Program-lefutás jelzés | LED-kijelző |
| Maradékidő kijelzés | l |
| Gyűrődésgátló funkció | Gyűrődésmentesítés a program végén |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Hideg- és melegvíz csatlakozás | - |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Szoftver frissítés | - |
| Dob űrtartalma (l) | 63 |
| Aláépítési magasság (mm) | 848,00 |
| Levehető munkalap | - |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| Vízbevezető cső hossza (cm) | 150,00 |
| Kifolyócső hossza (cm) | 150,00 |
| Vízfogyasztás (l) | |
| Előmosás | Elérhető |
| Rövidprogram | l |
| Kézi mosás | l |
| Pamutprogram | Szabvány program hideg - 90°C |
| Kímélő mosás program | Szabvány program hideg - 60°C |
| Töltöttségmennyiség érzékelő | l |
| Öblítőszenzor | - |
| Mosószeradagolás | Előlről, Öntisztítás |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
4242005227075
Vélemények
Nincsenek témák